| GRANULATS | |
| Propriétés générales : | |
| Méthodes d'échantillonnage | NF EN 932-1 |
| Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire | NF EN 932-2 |
| Description pétrographique * | NF EN 932-3 |
| Caractéristiques géométriques : | |
| Analyse granulométrique sable / gravillon / grave | NF EN 933-1 |
| Forme des granulats - Coefficient d'aplatissement | NF EN 933-3 |
| Forme des granulats - Indice de forme | NF EN 933-4 |
| Pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons | NF EN 933-5 |
| Angularité des sables | NF EN 933-6 |
| Teneur en éléments coquilliers | NF EN 933-7 |
| Teneur en boulettes d’argile | NP P 18-545 |
| Impuretés prohibées | NP P 18-545 |
| Equivalent de sable | NF EN 933-8 |
| Essai au bleu de méthylène sur 0/2 ou 0/125 | NF EN 933-9 |
| Caractéristiques mécaniques et physiques : | |
| Résistance à l'usure (micro-Deval) | NF EN 1097-1 |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | NF EN 1097-2 |
| Détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire | NF EN 1097-3 |
| Teneur en eau par séchage | NF EN 1097-5 |
| Masse volumique réelle – Absorption d’eau | NF EN 1097-6 |
| Coefficient de polissage accéléré * | NF EN 1097-8 |
| Caractéristiques chimiques *: | |
| Teneur en chlorures solubles dans l'eau | NF EN 1744-1 |
| Teneur en sulfates solubles dans l'acide | NF EN 1744-1 |
| Teneur en soufre total | NF EN 1744-1 |
| Impuretés légères | NF EN 1744-1 |
| Matières organiques | NF EN 1744-1 |
| Teneur en carbonate | NF EN 196-21 |
| Critères de qualification des granulats vis à vis de l’alcali-réaction | NF P 18-542 |
| Teneur en alcalins actifs | LPC N°37 |
| Caractérisation environnementale des matériaux alternatifs en technique routière | Guide SETRA 1226 |
| Caractérisation environnementale des déchets | Classe 3 |
| Caractéristiques thermiques : | |
| Résistance au gel/dégel * | NF EN 1367-1 |
| SOLS | |
| Caractéristiques géométriques : | |
| Limites d'Atterberg (liquidité et plasticité) | NF P 94-051 |
| Analyse granulométrique d'un sol par tamisage | NF P 94-056 |
| Analyse granulométrique par sédimentation | NF P 94-057 |
| Valeur de bleu de méthylène d'un sol | NF P 94-068 |
| Caractéristiques mécaniques et physique : | |
| Détermination de la teneur en eau pondérale des sols | NF P 94-050 |
| Indice Portant Immédiat / CBR / CBR immersion | NF P 94-078 |
| Références de compactage : Proctor normal et modifié | NF P 94-093 |
| BÉTON | |
| Essai d’affaissement au cône | EN 12350-2 |
| Confection et conservation des éprouvettes | EN 12390-2 |
| Résistance à la compression | EN 12390-3 |
| Résistance en traction par fendage | EN 12390-6 |
| ESSAIS IN SITU | |
| Portance des plates-formes par essai à la plaque | NF P 94-117-1 |
| Portance des plateformes – Coefficient de réaction de Westergaard | NF P 94-117-3 |
| Mesures de déflexion | NF P 98-200-1 |
| Contrôle de la qualité du compactage au pénétromètre dynamique | NP P 94-063 |
| *Essais sous-traités | |